Fiche pratique
Vérifié le 01 mai 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La CSG (contribution sociale généralisée) et la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) sont prélevées sur les revenus d'activité (salaire, revenus des indépendants, etc.) et sur les revenus de remplacement (indemnités de chômage, pensions de retraite, etc.). Les taux varient selon les situations. Certains revenus en sont exonérés.
La CSG et la CRDS sont prélevées sur le montant brut des revenus suivants :
Nature des revenus | Taux global CSG | Taux CSG déductible pour l'impôt sur le revenu | Taux CRDS | Assiette (base de calcul) |
Revenus d'activité salariée | 9,20 % | 6,8 % | 0,50 % | 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 175 968 € 100 % au delà |
Compléments du salaire (exemple : sommes liées à l'intéressement) | 9,20 % | 6,8 % | 0,50 % | 100 % du revenu brut |
Les pourboires perçus par un salarié en 2022 et en 2023 sont exonérés de prélèvements sociaux, sous conditions.
À noter
les pourboires perçus par un indépendant ne sont pas concernés.
Pour bénéficier de l'exonération, le salarié ne doit pas percevoir plus de 2 212,94 € net par mois.
Le montant du salaire est calculé sans prendre en compte les montants suivants :
Les pourboires peuvent être versés des façons suivantes :
Certaines sommes sont, sous certaines conditions, exonérées de prélèvements sociaux.
La prime de partage de la valeur est exonérée dans la limite de 3 000 € (ou 6 000 € dans certains cas) pour les salariés qui gagnent moins de 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.
À noter
La prime de partage de la valeur sera soumise à la CSG et à la CRDS dans tous les cas à partir du 1
L'aide versée par l'employeur pour financer des activités physiques et sportives est exonérée (par exemple, des cours de sport).
Les revenus suivants sont exonérées de CSG et de CRDS :
La rémunération d'un apprenti est exonérée de CSG et de CRDS.
Les revenus suivants sont exonérés de CSG et de CRDS :
La CSG et la CRDS sont prélevées sur le montant brut des revenus :
Taux global CSG | Taux CSG déductible pour l'impôt sur le revenu | Taux CRDS | Assiette (base de calcul) |
9,20 % | 6,8 % | 0,50 % | 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 175 968 € 100 % au-delà |
Taux global CSG | Taux CSG déductible pour l'impôt sur le revenu | Taux CRDS | Assiette (Base de calcul) |
6,2 % | 3,8 % | 0,50 % | 100 % des IJSS brutes |
Les allocations chômage sont soumises à la CSG et la CRDS.
Cependant, les taux sont différents selon le revenu.
Le même régime s'applique aux indemnités versées aux salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée.
Quotient familial | Revenu fiscal de référence | ||
Taux zéro | Taux réduit (3,8 %) | Taux normal (6,2 %) | |
1 part | Jusqu'à 11 614 € | De 11 615 € à 15 183 € | Plus de 15 183 € |
1,5 part | Jusqu'à 14 715 € | De 14 716 € à 19 237 € | Plus de 19 237 € |
2 parts | Jusqu'à 17 816 € | De 17 817 € à 23 291 € | Plus de 23 291 € |
2,5 parts | Jusqu'à 20 917 € | De 20 918 € à 27 345 € | Plus de 27 345 € |
3 parts | Jusqu'à 24 018 € | De 24 019 € à 31 399 € | Plus de 31 399 € |
Quart de part supplémentaire | 1 551 € | 1 551 € | 2 027 € |
Demi-part supplémentaire | 3 101 € | 3 101 € | 4 054 € |
À savoir
le passage du taux zéro au taux réduit de 3,8 % s'applique si vos revenus vous ont fait franchir ce seuil 2 années consécutives.
Taux de CSG | Taux de CSG déductible pour l'impôt sur le revenu | Taux de CRDS | Assiette (Base de calcul) |
Taux zéro | Exonération | Exonération | Exonération |
Taux réduit de 3,8 % | 3,8 % | 0,50 % | 98,25 % du revenu |
Taux normal de 6,2 % | 3,8 % | 0,50 % | 98,25 % du revenu brut si le montant ne dépasse pas 175 968 € 100 % au delà |
Vous êtes exonéré de CSG et de CRDS dans les 2 situations suivantes :
Les allocations de préretraite sont soumises à la CSG et la CRDS.
Cependant, les taux sont différents selon le revenu du ménage.
Pour 2023, le taux appliqué dépend des revenus indiqués sur la déclaration 2022 des revenus de 2021.
À noter
si la préretraite ou retraite anticipée a pris effet avant le 11 octobre 2007, les taux appliqués sont de 8,3 % pour la CSG et de 0,50 % pour la CRDS.
Taux global CSG | Taux CSG déductible pour l'impôt sur le revenu | Taux Casa | Taux CRDS |
9,20 % | 6,8 % | 0,30 % | 0,50 % |
Les pensions de retraite sont soumises à la CSG et la CRDS.
Cependant, les taux sont différents selon le revenu du ménage.
Il existe 4 taux de CSG sur les pensions de retraite :
Pour 2023, le taux appliqué dépend des revenus indiqués sur la déclaration 2022 des revenus de 2021.
Quotient familial | Revenu fiscal de référence | |||
Taux zéro | Taux réduit | Taux médian | Taux normal | |
1 part | Jusqu'à 11 614 € | De 11 615 € à 15 183 € | De 15 184 € à 23 564 € | Plus de 23 564 € |
1,5 part | Jusqu'à 14 715 € | De 14 716 € à 19 237 € | De 19 238 € à 29 854 € | Plus de 29 854 € |
2 parts | Jusqu'à 17 816 € | De 17 817 € à 23 291 € | De 23 292 € à 36 144 € | Plus de 36 144 € |
2,5 parts | Jusqu'à 20 917 € | De 20 918 € à 27 345 € | De 27 346 € à 42 434 € | Plus de 42 434 € |
3 parts | Jusqu'à 24 018 € | De 24 019 € à 31 399 € | De 31 400 € à 48 724 € | Plus de 48 724 € |
Quart de part supplémentaire | 1 551 € | 1 551 € | 2 027 € | 3 145 € |
Demi-part supplémentaire | 3 101 € | 3 101 € | 4 054 € | 6 290 € |
À savoir
le passage du taux zéro (ou réduit) au taux médian (ou normal) ne s'applique que si vos revenus vous ont fait franchir le plafond du taux réduit 2 années consécutives.
Selon votre taux de CSG, vous devez ou non payer la CRDS et la contribution additionnelle pour l'autonomie (Casa).
Si vous ne payez pas de CSG (taux zéro), vous êtes exonéré de CRDS et de Casa.
Si vous payez la CSG au taux réduit, vous êtes uniquement exonéré de Casa.
Quotient familial | Taux zéro | Taux réduit | Taux médian | Taux normal |
Taux global CSG | Exonération | 3,8 % | 6,6 % | 8,3 % |
Taux CRDS | Exonération | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % |
Taux de la contribution additionnelle pour l'autonomie (Casa) | Exonération | Exonération | 0,30 % | 0,30 % |
Contribution globale (CSG + CRDS + Casa) | Exonération | 4,3 % | 7,4 % | 9,1 % |
Taux CSG déductible de l'impôt sur le revenu | Exonération | 3,8 % | 4,2 % | 5,9 % |
Les pensions d'invalidité ou d'incapacité sont soumises à la CSG et la CRDS.
Cependant, les taux sont différents selon le revenu du ménage.
Pour 2023, le taux appliqué dépend des revenus indiqués sur la déclaration 2022 des revenus de 2021.
Quotient familial | Revenu fiscal de référence | |||
Taux zéro | Taux réduit | Taux médian | Taux normal | |
1 part | Jusqu'à 11 614 € | De 11 615 € à 15 183 € | De 15 184 € à 23 564 € | Plus de 23 564 € |
1,5 parts | Jusqu'à 14 715 € | De 14 716 € à 19 237 € | De 19 238 € à 29 854 € | Plus de 29 854 € |
2 parts | Jusqu'à 17 816 € | De 17 817 € à 23 291 € | De 23 292 € à 36 144 € | Plus de 36 144 € |
2,5 parts | Jusqu'à 20 917 € | De 20 918 € à 27 345 € | De 27 346 € à 42 434 € | Plus de 42 434 € |
3 parts | Jusqu'à 24 018 € | De 24 019 € à 31 399 € | De 31 400 € à 48 724 € | Plus de 48 724 € |
Quart de part supplémentaire | 1 551 € | 1 551 € | 2 027 € | 3 145 € |
Demi-part supplémentaire | 3 101 € | 3 101 € | 4 054 € | 6 290 € |
À savoir
le passage du taux zéro (ou réduit) au taux médian (ou normal) ne s'applique que si vos revenus vous ont fait franchir le plafond du taux réduit 2 années consécutives.
Quotient familial | Taux zéro | Taux réduit | Taux médian | Taux normal |
Taux global CSG | Exonération | 3,8 % | 6,6 % | 8,3 % |
Taux CRDS | Exonération | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % |
Taux de la contribution additionnelle pour l'autonomie (Casa) | Exonération | Exonération | 0,30 % | 0,30 % |
Contribution globale (CSG + CRDS + Casa) | Exonération | 4,3 % | 7,4 % | 9,1 % |
Taux CSG déductible de l'impôt sur le revenu | Exonération | 3,8 % | 4,2 % | 5,9 % |
Les sommes suivantes sont également exonérées de CSG et de CRDS :
Certains revenus sont exonérés de CSG et de CRDS. D'autres sont seulement exonérés de CSG.
Type de revenu | Exonération de CSG | Exonération de CRDS |
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) | Oui | Oui |
Allocations familiales | Oui | Non |
Allocation journalière de présence parentale (AJPP) | Oui | Non |
Allocation de soutien familial (ASF) | Oui | Non |
Allocation de rentrée scolaire (ARS) | Oui | Non |
Complément familial | Oui | Non |
Prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) | Oui | Non |
À savoir
les pensions alimentaires sont exonérées de CSG et de CRDS.
Certains revenus sont exonérés de CSG et de CRDS. D'autres sont seulement exonérés de CSG.
Type de revenu | Exonération de CSG | Exonération de CRDS |
Allocation de solidarité spécifique (ASS) | Oui | Oui |
Allocation temporaire d'attente (Ata) | Oui | Oui |
Allocation d'assurance veuvage versée par la Sécurité sociale | Non | Non |
Allocation aux adultes handicapés (AAH) | Oui | Oui |
Allocation personnalisée d'autonomie (Apa) | Oui | Oui |
Bourse versée aux étudiants sous conditions de ressources | Oui | Oui |
Revenu de solidarité active (RSA) | Oui | Oui |
Oui | Non |
Les sommes suivantes sont exonérées de CSG, mais pas de CRDS :
Code de la sécurité sociale : articles L136-1 à L136-5
Personnes assujetties (articles L136-1), Sommes exonérées de CSG (article 136-2), assiette des contributions (article L136-2)
Code de la sécurité sociale : article L136-8
Taux des contributions sociales
Code général des impôts : article 154 quinquies
Déductibilité partielle de la CSG
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en entreprise
Déclaration 2023 complémentaire des revenus 2022
Formulaire
Déclaration des revenus (papier)
Formulaire
Prélèvements sociaux (CSG, CRDS...) sur les revenus du patrimoine
Argent - Impôts - Consommation
Portail du service public de la sécurité sociale
Ministère chargé des affaires sociales